Fińskie Kontiolahti gościło w miniony weekend najlepszych biathlonistów z całego świata. Była to pierwsza runda Pucharu Świata po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Kto utrzymał olimpijską formę? Błyszczał Quentin Fillon Maillet oraz Tiril Eckhof.
Igrzyska w Pekinie były dla Marte Olsbu Roeiseland niemal idealne. W sześciu konkurencjach Norweżka zdobyła aż pięć medali, w tym dwa z najcenniejszego kruszcu. Jednak przerwa pomiędzy IO a zawodami w Kontiolahti nie wpłynęła na nią najlepiej. Roeiseland po raz pierwszy w tym sezonie ani razu nie stanęła na podium w trakcie weekendu Pucharu Świata. Mimo to jej przewaga nad resztą stawki nadal jest bardzo duża i wynosi 97 punktów.
TOP 10 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet:
Miejsce | Nazwisko | Kraj | Punkty |
1. | Marte Olsbu Roeiseland | Norwegia | 728 |
2. | Elvira Oeberg | Szwecja | 631 |
3. | Dzinara Alimbiekawa | Białoruś | 589 |
4. | Hanna Oeberg | Szwecja | 548 |
5. | Lisa Hauser | Austria | 520 |
6. | Dorothea Wierer | Włochy | 508 |
7. | Anais Chevalier-Bouchet | Francja | 485 |
8. | Justine Braisaz-Bouchet | Francja | 462 |
9. | Anais Bescond | Francja | 447 |
10. | Julia Simon | Francja | 441 |
Quentin Fillon Maillet z Pekinu również wrócił z dorobkiem pięciu medali, jednak w przeciwieństwie do Marte Olsbu Roeiseland prawie dwutygodniowa przerwa od startów nie wpłynęła na niego w żaden sposób. Francuz w Kontiolahti był klasą samą dla siebie. Dwa zwycięstwa i 120 punktów dopisanych do jego konta sprawiają, że Dużą Kryształową Kulę ma on na wyciągnięcie ręki.
TOP 10 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata mężczyzn:
Miejsce | Nazwisko | Kraj | Punkty |
1. | Quentin Fillon Maillet | Francja | 756 |
2. | Emilien Jacqulin | Francja | 582 |
3. | Sebastian Samuelsson | Szwecja | 541 |
4. | Vetle Sjaastad Christiansen | Norwegia | 491 |
5. | Sturla Holm Laegreid | Norwegia | 489 |
6. | Tarjei Boe | Norwegia | 486 |
7. | Simon Desthieux | Francja | 464 |
8. | Johannes Thingnes Boe | Norwegia | 440 |
9. | Aleksandr Łoginow | Rosja | 413 |
10. | Bedenikt Doll | Niemcy | 407 |
Źródło: oprac. własne