Za nami pierwszy weekend Pucharu Świata 2021/2022. Po biegu indywidualnym i sprincie na czele klasyfikacji generalnej znajdują się Marketa Davidowa oraz Simon Desthieux.
Wśród pań łeb w łeb idą Davidowa oraz Alimbiekawa. Obie mają po 86 punktów. Czeszka wygrała inaugurujący ten sezon bieg indywidualny, ale w niedzielnym sprincie była dopiero 15. Z kolei Białorusinka trzymała równą formę przez cały weekend – dwukrotnie była czwarta. Tuż za nimi plasuje się Norweżka Marte Olsbu Roeiseland, która traci siedem punktów.
TOP 10 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet:
Miejsce | Nazwisko | Kraj | Punkty |
1. | Marketa Davidowa | Czechy | 86 |
2. | Dzinara Alimbiekawa | Białoruś | 86 |
3. | Marte Olsbu Roeiseland | Norwegia | 79 |
4. | Lisa Hauser | Austria | 74 |
5. | Denise Herrmann | Niemcy | 64 |
5. | Uliana Nigmatulina | Rosja | 64 |
7. | Hanan Oeberg | Szwecja | 60 |
8. | Elvira Oeberg | Szwecja | 57 |
8. | Anna Weidl | Niemcy | 57 |
10. | Anais Chevalier-Bouchet | Francja | 54 |
Również wśród mężczyzn sytuacja w czołówce jest bardzo interesująca. Po 88 punktów mają Simon Desthieux oraz Johannes Thingnes Boe i to oni przewodzą klasyfikacji generalnej. Francuz był w Oestersund 3. w biegu indywidualnym i 5. w sprincie. Z kolei Norweg zajął identyczne miejsca, w odwrotnej kolejności. Podium uzupełnia drugi z braci Boe.
TOP 10 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata mężczyzn:
Miejsce | Nazwisko | Kraj | Punkty |
1. | Simon Desthieux | Francja | 88 |
1. | Johannes Thingnes Boe | Norwegia | 88 |
3. | Tarjei Boe | Norwegia | 83 |
4. | Vetle Sjastad Christiansen | Norwegia | 78 |
5. | Sivert Guttorm Bakken | Norwegia | 72 |
6. | Fabien Claude | Francja | 68 |
7. | Eduard Łatypow | Rosja | 66 |
8. | Sturla Holm Lægreid | Norwegia | 64 |
9. | Sebastian Samuelsson | Szwecja | 61 |
10. | Christian Gow | Kanada | 50 |
Źródło: oprac. własne